產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
激光與量測
氣體激光器
Aries系列氬離子激光系統(tǒng)

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-11-07
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2423
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Aries系列氬離子激光系統(tǒng)為當前使用光譜物理Spectra-PhysicsTM163和JDSUTM2211激光系統(tǒng)的應(yīng)用降低了門檻。另外,Aries系列激光器還是很多要求垂直冷卻結(jié)構(gòu)激光頭的應(yīng)用的理想選擇。
常用氬離子激光系統(tǒng)若使用密封氬離子激光管必須具有剛性底座的封裝,而軸向高流量風(fēng)扇設(shè)計可以為激光管提供安靜有效的冷卻,還可以提供遠程冷卻選項。Aries-163激光頭使用先進的LPS-1300電源,激光頭通過高柔性連接線連接到該電源,Aries-163旨在替代光譜物理Spectra-PhysicsTM163系列激光頭源。
激光器參數(shù) |
|
波長(單線) | 488nm |
zui大輸出功率 | 25mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直徑 | 0.70mm@1/e2 |
光束發(fā)散角 | 0.90mrad |
光斑指向穩(wěn)定性 | <30urad |
功率漂移(預(yù)熱后) | <±1% |
噪聲 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
預(yù)熱時間 | 5minutes |
工作電壓/頻率 | 105VAC-120VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1200W |
重量 | 4.1Kg |
激光器參數(shù) |
|
波長(單線) | 514.4nm |
zui大輸出功率 | 25mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直徑 | 0.70mm@1/e2 |
光束發(fā)散角 | 0.90mrad |
光斑指向穩(wěn)定性 | <30urad |
功率漂移(預(yù)熱后) | <±1% |
噪聲 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
預(yù)熱時間 | 5minutes |
工作電壓/頻率 | 105VAC-120VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1200W |
重量 | 4.1Kg |
激光器參數(shù) |
|
波長(單線) | 457.9nm-514.5nm |
zui大輸出功率 | 50mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直徑 | 0.70mm@1/e2 |
光束發(fā)散角 | 0.90mrad |
光斑指向穩(wěn)定性 | <30urad |
功率漂移(預(yù)熱后) | <±1% |
噪聲 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
預(yù)熱時間 | 5minutes |
工作電壓/頻率 | 105VAC-120VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1200W |
重量 | 4.1Kg |
關(guān)注公眾號
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml