產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
激光與量測
激光波長計
338系列快速波長計

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-11-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:2686
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Bristol公司新推出338系列快速波長計,能夠同時測量連續(xù)和調(diào)制信號,高精度可達±0.3pm.25Hz的快速而又確的測量,為您的光收發(fā)器研發(fā)和生產(chǎn)保駕護航。實惠的價格加上五年的質(zhì)保期,可確保您低的擁有成本。
338系列快速波長計
產(chǎn)品型號 | 338A | 338B |
被測激光類型 | 連續(xù)激光或調(diào)制激光 | |
波長范圍 | 1270nm-1680nm(179-236THz) | |
測量精度 | ±0.2ppm(±0.3pm@1550nm) | ±0.65ppm(±1.0pm@1550nm) |
重復(fù)測量精度 | ±0.03ppm | ±0.1ppm |
大測量帶寬 | 10GHz (80pm at 1550nm) | |
內(nèi)置校準光源 | 穩(wěn)頻HeNe激光器 | 標準HeNe激光器 |
顯示精度 | 0.00001nm | 0.0001nm |
顯示單位 | nm,cm-1,THz | |
功率測量精度 | ±0.5dB(±30nm from 1310nm and 1550nm) | |
功率顯示單位 | dBm,mW,uW | |
靈敏度 | -30dBm (1270nm to 1650nm),-25dBm (1650nm to 1680nm) | |
功率閾值 | +10dBm(飽和閾值),+18dBm(損傷閾值) | |
輸入方式 | 光纖輸入:FC/UPC或FC/APC | |
預(yù)熱時間 | <15分鐘 | 無需預(yù)熱 |
通訊接口 | USB/Ethernet/GPIB(Optional) | |
測量速率 | 25Hz | |
關(guān)注公眾號
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml