產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
激光與量測
激光能量計(jì)探頭
L100(500)A-PF-120十萬瓦級水冷熱電堆功率探頭

產(chǎn)品型號(hào):L100(500)A-PF-120
更新時(shí)間:2025-11-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1590
服務(wù)熱線
產(chǎn)品分類
• 水冷

產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 |
L100(500)A-PF-120 | 高峰值功率高能量探頭 | Φ120mm | 0.15-20μm | 1W-500W |
L2000W-PF-120 | 大靶面2000W水冷探頭 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W |
L2000W-BB-120 | 大靶面 2000W 水冷探頭 | Φ120mm | 0.19-20μm | 1W-2000W |
5000W-BB-50 | 水冷 5000W 探頭 | Φ50mm | 0.19-20μm | 20W-5000W |
5000W-LP2-50 | 高損傷閾值 | Φ50mm | 0.35-2.2μm | 20W-5000W |
6kW-BB-200×200 | 方形水冷 6000W 探頭 | 198×198mm | 0.19-20μm | 200W-6000W |
10K-W-BB-45 | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-11kW |
15K-W-BB-45 | 高損傷閾值水冷 10kW 探頭 | Φ45mm | 0.8-2μm, 10.6μm | 100W-15kW |
30K-W-BB-74 | 水冷 30KW 二氧化碳激光探頭 | Φ74mm | 0.8-2μm,10.6μm | 100W–30KW |
120K-W | 水冷 120KW 探頭 | Φ200m | 0.9–1.1μm | 10kW-120kW |

關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
光譜相關(guān) 影像采集 激光與量測新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章 資料下載聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航香港灣仔駱克道301-307號(hào)洛克中心19樓C室
lina-he@zolix.com.cn
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml