產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
光譜相關(guān)
光源
美國(guó)-Spectro UV紫外手電筒




產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:47
服務(wù)熱線
相關(guān)文章
美國(guó)-Spectro UV紫外手電筒

OPTIMAX | Clarity | OPTI-LUX | Nano |
主要賣點(diǎn) (OPTIMAX) | 主要賣點(diǎn) (Clarity): | 主要賣點(diǎn) (OPTI-LUX): | 主要賣點(diǎn) (Nano): |
超高強(qiáng)度 | 無(wú)線感應(yīng)充電 | 高性能,緊湊 | 寬強(qiáng)度范圍 |
穩(wěn)定器技術(shù) | IP68 防水等級(jí) | 雙濾光片選項(xiàng) | 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的價(jià)格 |
IP-68 防水 | 9 小時(shí)運(yùn)行時(shí)間 | 精確光束模式 | 多種電源選項(xiàng) |
即時(shí)開(kāi)/關(guān) | 超輕量設(shè)計(jì) | 4 小時(shí)運(yùn)行時(shí)間 | 緊湊輕便 |
美國(guó)-Spectro UV紫外手電筒選型表
產(chǎn)品型號(hào) | ASTM E3022 | ISO 3059 | 標(biāo)稱穩(wěn)態(tài) UV-A 強(qiáng)度 距離 (38 cm) | UV-A 覆蓋范圍 (距離 38 cm) *低 1,200 µW/cm2 | 電源 | 運(yùn)行 時(shí)間 | 白光 | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
OPTIMAX 系列 | ||||||||
OPX-365 | 18,000 µW/cm2 | 3 英寸 (7.6 cm) ? | 交直流 (鎳氫電池) | 1.5小時(shí) | Y | 學(xué)術(shù),無(wú)損檢測(cè),污染物檢測(cè),固化 | ||
Clarity 系列 | ||||||||
SPN-CLR365-HC | X | 6,500 µW/cm2 | 3.25 英寸 (8.3 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 9小時(shí) | N | 航空航天,工業(yè),無(wú)損檢測(cè) | |
SPN-CLR-BHA | X | 6,500 µW/cm2 | 3.25 英寸 (8.3 cm) ? | 堿性電池 | 9小時(shí) | N | 航空航天,工業(yè),無(wú)損檢測(cè) | |
SPN-CLR365-SC | X | X | 4,500 µW/cm2 | 4 英寸 (10.2 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 9小時(shí) | N | 航空航天,工業(yè),無(wú)損檢測(cè) |
SPN-CLR-BA | X | X | 4,500 µW/cm2 | 4 英寸 (10.2 cm) ? | 堿性電池 | 9小時(shí) | N | 航空航天,工業(yè),無(wú)損檢測(cè) |
OPTI-LUX 系列 | ||||||||
OLX-365 | 10,000 µW/cm2 | 2.25 英寸 (5.7 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),無(wú)損檢測(cè),污染物檢測(cè),固化 | ||
OLX-365B | 10,000 µW/cm2 | 2 英寸 (5 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),無(wú)損檢測(cè),污染物檢測(cè),固化 | ||
OLX-365FL | 4,500 µW/cm2 | 3 英寸 (7.6 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),無(wú)損檢測(cè),污染物檢測(cè),固化 | ||
OLX-365BFL | 4,500 µW/cm2 | 3 英寸 (7.6 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 4小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),無(wú)損檢測(cè),污染物檢測(cè),固化 | ||
Nano 365 系列 | ||||||||
IDX-350 | 8,000 µW/cm2 | 6 英寸 (15.24 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 2.5小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無(wú)損檢測(cè) | ||
IDX-400 | 15,000 µW/cm2 | 4.3 英寸 (11 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 5小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無(wú)損檢測(cè) | ||
IDX-500 | X | 33,000 µW/cm2 | 3.9 英寸 (10 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 3 小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無(wú)損檢測(cè) | |
IDX-550 | X | 9,000 µW/cm2 | 5.1 英寸 (13 cm) ? | 交直流 (鋰離子電池) | 2.5 小時(shí) | N | 學(xué)術(shù),工業(yè)、無(wú)損檢測(cè) | |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
光譜相關(guān) 影像采集 激光與量測(cè)新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章 資料下載聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航香港灣仔駱克道301-307號(hào)洛克中心19樓C室
lina-he@zolix.com.cn
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2025先鋒科技(香港)股份有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml